70% عربیکا 30% روبوستا
﷼15.985.520
مناسب برای مصرف روزمره، انتخاب قهوه نوشان حرفه ای.
کافئین متوسط رو به کم
ترش مزگی ملایم
عطر زیاد
تلخی کم
میزان کافئین 10/4
اسیدیته 10/6
تلخی 10/4
درجه رست : مدیوم
30 عدد در انبار
مقایسۀ سریع
| 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا screen18 grad 1 شسته نده ویتنام خام کیکاووس پاککردن | 30% عربیکا 70% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان رست شده کیکاووس پاککردن | 100% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا screen18 grad 1 شسته نده ویتنام خام کیکاووس پاککردن | 30% عربیکا 70% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان رست شده کیکاووس پاککردن | 100% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | Ground-coffee11 | Ground-coffee13 | Ground Coffee-8 | |||
| امتیاز | ||||||
| قيمت | ﷼15.985.520 | ﷼36.500.000 | ﷼14.703.230 | ﷼42.500.000 | ﷼13.386.680 | ﷼20.000.000 |
| موجودی | 30 عدد در انبار | 5 عدد در انبار | 10 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | 4 عدد در انبار |
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات اضافی | ||||||
| توضیح | مناسب برای مصرف روزمره، انتخاب قهوه نوشان حرفه ای. کافئین متوسط رو به کم ترش مزگی ملایم عطر زیاد تلخی کم میزان کافئین 10/4 اسیدیته 10/6 تلخی 10/4 درجه رست : مدیوم | مناسب برای شروع روز و پیش از فعالیت ورزشی. کافئین بالا ترش مزگی کم عطر متوسط تلخی زیاد میزان کافئین 10/8 اسیدیته 10/3 تلخی 10/8 درجه رست : مدیوم | انتخابی مناسب برای طرفداران کافئین بالا و تلخی زیاد. کافئین زیاد ترش مزگی ناچیز عطر متوسط تلخی زیاد. میزان کافئین 10/9 اسیدیته 10/2 تلخی 10/8 درجه رست : مدیوم | |||
| افزودن به سبد خرید |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.