مقایسۀ سریع
| قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | قهوه روبوستا screen18 grad 1 شسته نده ویتنام خام کیکاووس پاککردن | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | 100% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا screen 18 grad 1 ویتنام رست شده کیکاووس یک کیلوگرم پاککردن | 50% عربیکا 50% روبوستا پاککردن | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | قهوه روبوستا screen18 grad 1 شسته نده ویتنام خام کیکاووس پاککردن | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | 100% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا screen 18 grad 1 ویتنام رست شده کیکاووس یک کیلوگرم پاککردن | 50% عربیکا 50% روبوستا پاککردن | ||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسۀ محصول | 70Arabica | 100Robusta | 50Robusta | |||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قيمت | تومان4.320.000 | تومان2.827.000 | تومان4.300.000 | |||||||||||||||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | 100 عدد در انبار | 100 عدد در انبار | ناموجود | 100 عدد در انبار | ||||||||||||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم | ||||||||||||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | 20 × 10 × 30 سانتیمتر | 20 × 10 × 30 سانتیمتر | نامعلوم | 20 × 10 × 30 سانتیمتر | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
| |||||||||||||||
| توضیح | مناسب برای مصرف روزمره، انتخاب قهوه نوشان حرفه ای. کافئین متوسط رو به کم ترش مزگی ملایم عطر زیاد تلخی کم میزان کافئین 10/4 اسیدیته 10/6 تلخی 10/4 درجه رست : مدیوم | انتخابی مناسب برای طرفداران کافئین بالا و تلخی زیاد. کافئین زیاد ترش مزگی ناچیز عطر متوسط تلخی زیاد. میزان کافئین 10/9 اسیدیته 10/2 تلخی 10/8 درجه رست : مدیوم | متعادل، همه پسند و باب طبع طیف گسترده ای از قهوه نوشان. کافئین متوسط ترش مزگی متوسط عطر متوسط تلخی متوسط. میزان کافئین 10/6 اسیدیته 10/4 تلخی 10/6 درجه رست : مدیوم | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.