مقایسۀ سریع
| قهوه روبوستا charry a هندوستان رست شده کیکاووس پاککردن | 100% روبوستا پاککردن | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | 30% عربیکا 70% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | قهوه روبوستا screen 18 grad 1 ویتنام رست شده کیکاووس یک کیلوگرم پاککردن | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | قهوه روبوستا charry a هندوستان رست شده کیکاووس پاککردن | 100% روبوستا پاککردن | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | 30% عربیکا 70% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | قهوه روبوستا screen 18 grad 1 ویتنام رست شده کیکاووس یک کیلوگرم پاککردن | ||||||||||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسۀ محصول | 100Robusta | 70Arabica | 70Robusta | |||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قيمت | تومان2.827.000 | تومان4.320.000 | تومان3.750.000 | |||||||||||||||
| موجودی | ناموجود | 100 عدد در انبار | 100 عدد در انبار | 100 عدد در انبار | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||
| وزن | نامعلوم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اندازه | نامعلوم | 20 × 10 × 30 سانتیمتر | 20 × 10 × 30 سانتیمتر | 20 × 10 × 30 سانتیمتر | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
| |||||||||||||||
| توضیح | انتخابی مناسب برای طرفداران کافئین بالا و تلخی زیاد. کافئین زیاد ترش مزگی ناچیز عطر متوسط تلخی زیاد. میزان کافئین 10/9 اسیدیته 10/2 تلخی 10/8 درجه رست : مدیوم | مناسب برای مصرف روزمره، انتخاب قهوه نوشان حرفه ای. کافئین متوسط رو به کم ترش مزگی ملایم عطر زیاد تلخی کم میزان کافئین 10/4 اسیدیته 10/6 تلخی 10/4 درجه رست : مدیوم | مناسب برای شروع روز و پیش از فعالیت ورزشی. کافئین بالا ترش مزگی کم عطر متوسط تلخی زیاد میزان کافئین 10/8 اسیدیته 10/3 تلخی 10/8 درجه رست : مدیوم | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.