مقایسۀ سریع
| قهوه روبوستا charry a هندوستان رست شده کیکاووس پاککردن | 50% عربیکا 50% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | 100% روبوستا پاککردن | 100% عربیکا پاککردن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | قهوه روبوستا charry a هندوستان رست شده کیکاووس پاککردن | 50% عربیکا 50% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | 100% روبوستا پاککردن | 100% عربیکا پاککردن | ||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| شناسۀ محصول | Ground-coffee13-1 | Ground-coffee11 | Ground Coffee-8 | Ground-coffee9 | ||||
| امتیاز | ||||||||
| قيمت | ﷼42.500.000 | ﷼14.344.370 | ﷼20.000.000 | ﷼15.985.520 | ﷼13.386.680 | ﷼16.947.230 | ||
| موجودی | 2 عدد در انبار | 10 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | ||
| وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 1 کیلوگرم | ||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| اطلاعات اضافی |
| |||||||
| توضیح | متعادل، همه پسند و باب طبع طیف گسترده ای از قهوه نوشان. کافئین متوسط ترش مزگی متوسط عطر متوسط تلخی متوسط. میزان کافئین 10/6 اسیدیته 10/4 تلخی 10/6 درجه رست : مدیوم | مناسب برای مصرف روزمره، انتخاب قهوه نوشان حرفه ای. کافئین متوسط رو به کم ترش مزگی ملایم عطر زیاد تلخی کم میزان کافئین 10/4 اسیدیته 10/6 تلخی 10/4 درجه رست : مدیوم | انتخابی مناسب برای طرفداران کافئین بالا و تلخی زیاد. کافئین زیاد ترش مزگی ناچیز عطر متوسط تلخی زیاد. میزان کافئین 10/9 اسیدیته 10/2 تلخی 10/8 درجه رست : مدیوم |
| ||||
| افزودن به سبد خرید |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.