مقایسۀ سریع
| قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | 100% عربیکا پاککردن | 50% عربیکا 50% روبوستا پاککردن | 30% عربیکا 70% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان رست شده کیکاووس پاککردن | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | قهوه روبوستا charry a هندوستان خام کیکاووس پاککردن | 100% عربیکا پاککردن | 50% عربیکا 50% روبوستا پاککردن | 30% عربیکا 70% روبوستا پاککردن | قهوه روبوستا charry a هندوستان رست شده کیکاووس پاککردن | 70% عربیکا 30% روبوستا پاککردن | ||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| شناسۀ محصول | Ground-coffee9 | Ground-coffee13-1 | Ground-coffee13 | Ground-coffee11 | ||||
| امتیاز | ||||||||
| قيمت | ﷼20.000.000 | ﷼16.947.230 | ﷼14.344.370 | ﷼14.703.230 | ﷼42.500.000 | ﷼15.985.520 | ||
| موجودی | 4 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | 10 عدد در انبار | 10 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 30 عدد در انبار | ||
| وزن | نامعلوم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||
| اطلاعات اضافی |
| |||||||
| توضیح |
| متعادل، همه پسند و باب طبع طیف گسترده ای از قهوه نوشان. کافئین متوسط ترش مزگی متوسط عطر متوسط تلخی متوسط. میزان کافئین 10/6 اسیدیته 10/4 تلخی 10/6 درجه رست : مدیوم | مناسب برای شروع روز و پیش از فعالیت ورزشی. کافئین بالا ترش مزگی کم عطر متوسط تلخی زیاد میزان کافئین 10/8 اسیدیته 10/3 تلخی 10/8 درجه رست : مدیوم | مناسب برای مصرف روزمره، انتخاب قهوه نوشان حرفه ای. کافئین متوسط رو به کم ترش مزگی ملایم عطر زیاد تلخی کم میزان کافئین 10/4 اسیدیته 10/6 تلخی 10/4 درجه رست : مدیوم | ||||
| افزودن به سبد خرید |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.